Zdroj : LEVI International a.s.
Kódové názvy procesorů AMD
| Kódový název | Prodejní název | L1 cache | L2 cache | FSB | Frekvence | Výroba | Poznámka |
| Spitfire | Duron | 128KB | 64KB | 200MHz | 600-950MHz | 0,18 mikronu | 3DNow! |
| Morgan | Duron | 128KB | 64KB | 200MHz | 950MHz-1,3GHz | 0,18 mikronu | 3DNow! Professional |
| Applebred | Duron | 128KB | 64KB | 266MHz | 1,4GHz ... | 0,13 mikronu | 3DNow! Professional |
| Thunderbird | Athlon | 128KB | 256KB | 200/266MHz | 700MHz-1,4GHz | 0,18 mikronu | 3DNow! |
| Palomino | Athlon XP | 128KB | 256KB | 266MHz | 1500+ - 2100+ | 0,18 mikronu OPGA | 3DNow! Professional |
| Thoroughbred | Athlon XP | 128KB | 256KB | 266MHz | 2000+ - 2800+ | 0,13 mikronu | 3DNow! Professional |
| Barton | Athlon XP | 128KB | 512KB | 333MHz | 2500+ ... | 0,13 mikronu SOI | 3DNow! Professional |
| Thorton | Athlon XP | 128KB | 256KB | 266MHz | 2000+ - 2400+ | 0,13 mikronu SOI | 3DNow! Professional |
| ClawHammer | Athlon64 | 128KB | 1MB | 3200+ ... | 0,13 mikronu SOI | 3DNow! Professional | |
| SledgeHammer | Opteron | 128KB | 1MB | 240 - 244 | 0,13 mikronu SOI | 3DNow! Professional, pro servery | |
| Sempron | Sempron | 128KB | 256KB | 333MHz | ??? | 0,13 mikronu SOI | 3DNow! Professional |
| NewCastle | Athlon64 | 128KB | 512KB | 2800+ ... | 0,13 mikronu SOI | 3DNow! Professional, SSE2 | |
| Winchester | Athlon64 | 128KB | 512KB | 3000+ ... | 0,09 mikronu SOI | 3DNow! Professional, SSE2 | |
| Venice | Athlon64 | 128KB | 512KB | 3000+ ... | 0,09 mikronu SSDOI | 3DNow! Professional, SSE3 | |
| San Diego | Athlon64 | 128KB | 1MB | 3700+ ... / FX-57 ... | 0,09 mikronu SSDOI | 3DNow! Professional, SSE3 | |
| Palermo | Sempron | 128KB | 256KB | 333MHz | ??? | 0,09 mikronu SSDOI | 3DNow! Professional, SSE3 |
Vysvětlivky:
OPGA - Organic Pin Grid Array - způsob zapouzdření procesoru
SOI - Silicon On Insulator - způsob výroby čipů umožňující dosáhnout těsnějšího uspořádání tranzistorů
3DNow! Professional - rozšiřující sada instrukcí obsahující původní 3DNow! a navíc intelovské SSE
Přehled specifikací dostupných AMD procesorů

